Größentabellen
Jedes Kleidungsstück unterscheidet sich im Schnittmuster ein wenig und so kann eine gewohnte Größe zur Herausforderung werden.
Aus diesem Grund stellen wir euch Größentabellen inkl. Anleitung zur Verfügung, damit euer Textil bestens passt.
Anleitung zur Auswahl der richtigen Größe
Schnapp dir ein Lineal, ein Metermaß oder ein Maßband. Nimm dir ein gut sitzendes Oberteil aus deinem Schrank und lege es flach auf den Tisch oder den Boden.
Miss jetzt die Länge von unten bis oben und die Brustbreite 1,5 cm unterhalb des Armansatzes. Schau anschließend in der Liste bei welcher Größe die gemessene Brustbreite erreicht ist. Das ist deine passende Größe.
Das wichtigere Maß ist deine Brustbreite. Wenn du es gern länger willst, wähle die nächstgrößere Größe für mehr Länge. Gleichzeitig nimmt die Breite natürlich auch gemäß Tabelle zu.
PURE HOODIE (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XS | 69 | 49 |
| S | 71 | 52 |
| M | 73 | 55 |
| L | 75 | 58 |
| XL | 77 | 61 |
| XXL | 79 | 64 |
| 3XL | 81 | 67 |
| 4XL | 83 | 70 |
PURE HOODIE (Lady)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XS | 62 | 45 |
| S | 64 | 48 |
| M | 66 | 51 |
| L | 68 | 54 |
| XL | 70 | 57 |
| XXL | 72 | 60 |
PURE SHIRT (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| S | 70 | 49 |
| M | 72 | 52 |
| L | 74 | 55 |
| XL | 76 | 58 |
| XXL | 78 | 61 |
| 3XL | 80 | 64 |
| 4XL | 82 | 67 |
PURE SHIRT (Lady)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| S | 62 | 33,5 |
| M | 64 | 35,5 |
| L | 66 | 37,5 |
| XL | 68 | 39,5 |
| XXL | 70 | 41,5 |
| 3XL | 72 | 43,5 |
O'SIZED HOODIE (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XXS | 66 | 50 |
| XS | 68 | 53 |
| S | 70 | 56 |
| M | 72 | 59 |
| L | 74 | 62 |
| XL | 76 | 65 |
| XXL | 78 | 68 |
| 3XL | 80 | 71 |
O'SIZED SHIRT (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XS | - | 52 |
| S | - | 55 |
| M | - | 58 |
| L | - | 61 |
| XL | - | 64 |
| XXL | - | 67 |
| 3XL | - | 70 |
BIO HOODIE (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| S | 68 | 51 |
| M | 70 | 54 |
| L | 72 | 57 |
| XL | 74 | 60 |
| XXL | 76 | 63 |
| 3XL | 78 | 66 |
| 4XL | 80 | 69 |
| 5XL | 82 | 72 |
BIO HOODIE (Lady)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XS | 61,5 | 45 |
| S | 63,5 | 48 |
| M | 65,5 | 51 |
| L | 67,5 | 54 |
| XL | 69,5 | 57 |
| XXL | 71,5 | 60 |
BIO SHIRT (Unisex)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XXS | 66 | 44 |
| XS | 68 | 47 |
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| XXL | 78 | 62 |
| 3XL | 80 | 65 |
| 4XL | 82 | 68 |
| 5XL | 84 | 71 |
BIO SHIRT (Lady)
Länge (cm) | Brustbreite (cm) | |
| XS | 61 | 43 |
| S | 63 | 46 |
| M | 65 | 49 |
| L | 67 | 52 |
| XL | 69 | 55 |
| XXL | 71 | 58 |
| 3XL | 73 | 61 |